
1. | 第一课 1. 六年级 - 01: 科学技能 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 01: 科学技能 - B - 答一答。 3. 六年级 - 01: 科学技能 - C - 写出正确的答案。 4. 六年级 - 01: 科学技能 - D - 根据图片完成以下问题。 5. 六年级 - 01: 科学技能 - E - 根据以下资料回答问题。(KBAT) 6. 六年级 - 01: 科学技能 - F - 根据进行实验的步骤,完成流程图。(iThink) | 1/22 2/5 |
2. | 7. 六年级 - 01: 科学技能 - G - 根据指示,完成各题。 8. 六年级 - 01: 科学技能 - H - 在空格里写出正确的科学程序技能。 9. 六年级 - 01: 科学技能 - I - 写出以下科学用具的名称和用途。 10. 六年级 - 01: 科学技能 - J - 选择正确的答案。 11. 六年级 - 01: 科学技能 - K - 选择正确的答案。 12. 六年级 - 01: 科学技能 - L - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 2/5 |
13. 六年级 - 01: 科学技能 - M - 选择正确的答案。(NEW 2020) 14. 六年级 - 01: 科学技能 - N - 回答问题。(NEW 2020) 15. 六年级 - 01: 科学技能 - O - 回答问题。(NEW 2020) 16. 六年级 - 01: 科学技能 - P - 回答问题。(NEW 2020) 17. 六年级 - 01: 科学技能 - Q - 回答问题。(NEW 2020) | ||
3. | 第二课 1. 六年级 - 02:科学室规则 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 02:科学室规则 - B - 答一答。 3. 六年级 - 02:科学室规则 - C - 填写正确的答案。 4. 六年级 - 02:科学室规则 - D - 以下哪个学生有遵守科学室规则? 5. 六年级 - 02:科学室规则 - E - 选择正确的答案。(NEW 2020) 6. 六年级 - 02:科学室规则 - F - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 2/19 |
7. 六年级 - 02:科学室规则 - G - 以下行为是对或是错?请写出正确的答案。(NEW 2020) 8. 六年级 - 02:科学室规则 - H - 回答问题。(NEW 2020) 9. 六年级 - 02:科学室规则 - I - 回答问题。(NEW 2020) | ||
4. | 第三课 1. 六年级 - 03:微生物 - A - 回答以下的问题。 2. 六年级 - 03:微生物 - B - 选择正确的答案。 3. 六年级 - 03:微生物 - C - 写出以下微生物的种类。 4. 六年级 - 03:微生物 - D - 回答问题。(KBAT) 5. 六年级 - 03:微生物 - E - 根据指示,完成各题。 6. 六年级 - 03:微生物 - F - 在横线上填写正确的答案。 | 2/26 |
5. | 7. 六年级 - 03:微生物 - G - 根据以下资料回答问题。 8. 六年级 - 03:微生物 - H - 按照图片作答。 9. 六年级 - 03:微生物 - I - 回答问题。(iThink) 10. 六年级 - 03:微生物 - J - 回答对的答案。 11. 六年级 - 03:微生物 - K - 下图显示维钧进行的一项实验。 12. 六年级 - 03:微生物 - L - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 3/5 |
13. 六年级 - 03:微生物 - M - 选择正确的答案。(NEW 2020) 14. 六年级 - 03:微生物 - N - 回答问题。(NEW 2020) 15. 六年级 - 03:微生物 - O - 回答问题。(NEW 2020) 16. 六年级 - 03:微生物 - P - 回答问题。(NEW 2020) 17. 六年级 - 03:微生物 - Q - 回答问题。(NEW 2020) | ||
6. | 试卷一 | 3/12 |
7. | 试卷二 | 3/19 |
8. | 第四课 1. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - B - 答一答。 3. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - C - 填写对的答案。(iThink) 4. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - D - 写出以下动物之间的相互关系以及填写正确答案。 5. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - E - 解答以下各题。(KBAT) 6. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - F - 根据指示,完成各题。 | 3/26 |
9. | 7. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - G - 推断植物之间的互相关系。 8. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - H - 探讨实验。 9. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - I - 选择正确的答案。(NEW 2020) 10. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - J - 选择正确的答案。(NEW 2020) 11. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - K - 是非题。(NEW 2020) 12. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - L - 回答问题。(NEW 2020) | 4/2 |
13. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - M - 回答问题。(NEW 2020) 14. 六年级 - 04:生物之间的相互关系 - N - 回答问题。(NEW 2020) | ||
10. | 第五课 1. 六年级 - 05:保护和复育 - A - 选择对的答案。 2. 六年级 - 05:保护和复育 - B - 答一答。 3. 六年级 - 05:保护和复育 - C - 回答以下问题。 4. 六年级 - 05:保护和复育 - D - 回答对的答案。 5. 六年级 - 05:保护和复育 - E - 解答正确的答案。 6. 六年级 - 05:保护和复育 - F - 濒临绝种的动植物。 | 4/9 |
11. | 7. 六年级 - 05:保护和复育 - G - 回答相关问题。 8. 六年级 - 05:保护和复育 - H - 答一答。 9. 六年级 - 05:保护和复育 - I - 问答题。 10. 六年级 - 05:保护和复育 - J - 根据指示,完成各题。 11. 六年级 - 05:保护和复育 - K - 选择正确的答案。(NEW 2020) 12. 六年级 - 05:保护和复育 - L - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 4/16 |
13. 六年级 - 05:保护和复育 - M - 根据以下的动植物,在空格里填入“已绝种”或这是“濒临绝种”。(NEW 2020) 14. 六年级 - 05:保护和复育 - N - 回答问题。(NEW 2020) 15. 六年级 - 05:保护和复育 - O - 以下哪些行为能保护濒临绝种的动物与植物?请填入“是”或者“不是”。(NEW 2020) 16. 六年级 - 05:保护和复育 - P - 回答问题。(NEW 2020) | ||
12. | 第六课 1. 六年级 - 06:力 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 06:力 - B - 找出正确的答案。 3. 六年级 - 06:力 - C - 回答以下各题。 4. 六年级 - 06:力 - D - 看图回答问题。 5. 六年级 - 06:力 - E - 答一答。(iThink) 6. 六年级 - 06:力 - F - 看图回答以下问题。 | 4/23 |
13. | 7. 六年级 - 06:力 - G - 选出正确的答案。 8. 六年级 - 06:力 - H - 回答以下问题。 9. 六年级 - 06:力 - I - 完成下列各题。 10. 六年级 - 06:力 - J - 问答题。 11. 六年级 - 06:力 - K - 选择正确的答案。(NEW 2020) 12. 六年级 - 06:力 - L - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 4/30 |
13. 六年级 - 06:力 - M - 请根据以下的活动填入“推力”,“拉力”或者是“推力和拉力”。(NEW 2020) 14. 六年级 - 06:力 - N - 回答问题。(NEW 2020) 15. 六年级 - 06:力 - O - 回答问题。(NEW 2020) | ||
14. | 试卷一 | 5/7 |
15. | 试卷二 | 5/21 |
16. | 第七课 1. 六年级 - 07:速度 - A - 答一答。 2. 六年级 - 07:速度 - B - 选择正确的答案。 3. 六年级 - 07:速度 - C - 问答题。 4. 六年级 - 07:速度 - D - 根据问题,解答正确的答案。 5. 六年级 - 07:速度 - E - 完成以下各题。 6. 六年级 - 07:速度 - F - 填一填。 | 5/28 |
17. | 7. 六年级 - 07:速度 - G - 回答以下各题。 8. 六年级 - 07:速度 - H - 根据以下资料回答问题。 9. 六年级 - 07:速度 - I - 回答以下的问题。 10. 六年级 - 07:速度 - J - 回答问题。 11. 六年级 - 07:速度 - K - 回答问题。 12. 六年级 - 07:速度 - L - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 6/4 |
13. 六年级 - 07:速度 - M - 选择正确的答案。(NEW 2020) 14. 六年级 - 07:速度 - N - 回答问题。(NEW 2020) 15. 六年级 - 07:速度 - O - 回答问题。(NEW 2020) 16. 六年级 - 07:速度 - P - 回答问题。(NEW 2020) 17. 六年级 - 07:速度 - Q - 回答问题。(NEW 2020) | ||
18. | 第八课 1. 六年级 - 08: 食物的保存 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 08: 食物的保存 - B - 答一答。 3. 六年级 - 08: 食物的保存 - C - 解答正确的答案。 4. 六年级 - 08: 食物的保存 - D - 答出你的观察和推断。 5. 六年级 - 08: 食物的保存 - E - 回答以下各题。 6. 六年级 - 08: 食物的保存 - F - 完成下列各题。(KBAT) | 6/11 |
19. | 7. 六年级 - 08: 食物的保存 - G - 回答对的答案。 8. 六年级 - 08: 食物的保存 - H - 观察下图,然后回答问题。(KBAT) 9. 六年级 - 08: 食物的保存 - I - 答一答。 10. 六年级 - 08: 食物的保存 - J - 选择正确的答案。(NEW 2020) 11. 六年级 - 08: 食物的保存 - K - 选择正确的答案。(NEW 2020) 12. 六年级 - 08: 食物的保存 - L - 回答问题。(NEW 2020) | 6/18 |
13. 六年级 - 08: 食物的保存 - M - 回答问题。(NEW 2020) 14. 六年级 - 08: 食物的保存 - N - 根据以下的食物保存方法,作出说明。(NEW 2020) 15. 六年级 - 08: 食物的保存 - O - 回答问题。(NEW 2020) | ||
20. | 第九课 1. 六年级 - 09: 废物 - A - 答一答。 2. 六年级 - 09: 废物 - B - 选择正确的答案。 3. 六年级 - 09: 废物 - C - 根据以下资料回答问题。(KBAT) 4. 六年级 - 09: 废物 - D - 完成以下各题。(iThink) 5. 六年级 - 09: 废物 - E - 回答以下问题。 6. 六年级 - 09: 废物 - F - 问答题。 | 6/25 |
21. | 7. 六年级 - 09: 废物 - G - 完成以下各题。 8. 六年级 - 09: 废物 - H - 根据以下各图,回答问题。 9. 六年级 - 09: 废物 - I - 根据指示,完成各题。(KBAT) 10. 六年级 - 09: 废物 - J - 选择正确的答案。(NEW 2020) 11. 六年级 - 09: 废物 - K - 选择正确的答案。(NEW 2020) 12. 六年级 - 09: 废物 - L - 回答问题。(NEW 2020) | 7/2 |
13. 六年级 - 09: 废物 - M - 回答问题。(NEW 2020) 14. 六年级 - 09: 废物 - N - 以下那些是正确地处理废物的方法?请写出“对”或者“错”。(NEW 2020) 15. 六年级 - 09: 废物 - O - 回答问题。(NEW 2020) | ||
22. | 试卷一 | 7/9 |
23. | 试卷二 | 7/16 |
24. | 第10课 1. 六年级 - 10:月食和日食 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 10:月食和日食 - B - 答一答。 3. 六年级 - 10:月食和日食 - C - 解答以下各题。 4. 六年级 - 10:月食和日食 - D - 完成下题。 5. 六年级 - 10:月食和日食 - E - 完成下面各题。 6. 第六年级 - 10:月食和日食 - F - 完成以下各题。 | 7/23 |
25. | 7. 六年级 - 10:月食和日食 - G - 完成下题。 8. 六年级 - 10:月食和日食 - H - 回答下面各题。 9. 六年级 - 10:月食和日食 - I - 回答问题。 10. 六年级 - 10:月食和日食 - J - 完成以下各题。 11. 六年级 - 10:月食和日食 - K - 选择正确的答案。(NEW 2020) 12. 六年级 - 10:月食和日食 - L - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 7/30 |
13. 六年级 - 10:月食和日食 - M - 回答问题。(NEW 2020) 14. 六年级 - 10:月食和日食 - N - 回答问题。(NEW 2020) 15. 六年级 - 10:月食和日食 - O - 回答问题。(NEW 2020) | ||
26. | 第11课 1. 六年级 - 11:星座 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 11:星座 - B - 答一答。 3. 六年级 - 11:星座 - C - 完成以下各题。 4. 六年级 - 11:星座 - D - 完成各题。 5. 六年级 - 11:星座 - E - 回7/30答以下各题。 6. 六年级 - 11:星座 - F - 回答以下问题。 | 8/6 |
27. | 7. 六年级 - 11:星座 - G - 答一答。 8. 六年级 - 11:星座 - H - 根据下图,回答问题。 9. 六年级 - 11:星座 - I - 选择正确的答案。(NEW 2020) 10. 六年级 - 11:星座 - J - 选择正确的答案。(NEW 2020) 11. 六年级 - 11:星座 - K - 回答问题。(NEW 2020) 12. 六年级 - 11:星座 - L - 回答问题。(NEW 2020) | 8/13 |
13. 六年级 - 11:星座 - M - 请写出以下星座的一个特征,连一连。(NEW 2020) 14. 六年级 - 11:星座 - N - 回答问题。(NEW 2020) | ||
28. | 第12课 1. 六年级 - 12: 机械 - A - 选择正确的答案。 2. 六年级 - 12: 机械 - B - 答一答。 3. 六年级 - 12: 机械 - C - 回答以下问题。(KBAT) 4. 六年级 - 12: 机械 - D - 回答问题。 5. 六年级 - 12: 机械 - E - 根据指示,完成各题。 6. 六年级 - 12: 机械 - F - 回答以下各题。 | 8/20 |
29. | 7. 六年级 - 12: 机械 - G - 根据以下复杂机械,回答问题。(KBAT) 8. 六年级 - 12: 机械 - H - 根据图片回答以下各题。 9. 六年级 - 12: 机械 - I - 回答以下问题。 10. 六年级 - 12: 机械 - J - 回答下面问题。 11. 六年级 - 12: 机械 - K - 选择正确的答案。(NEW 2020) 12. 六年级 - 12: 机械 - L - 选择正确的答案。(NEW 2020) | 8/27 |
13. 六年级 - 12: 机械 - M - 根据以下的物品,写出它们所运用的简单机械原里。(NEW 2020) 14. 六年级 - 12: 机械 - N - 回答问题。(NEW 2020) 15. 六年级 - 12: 机械 - O - 回答问题。(NEW 2020) | ||
30. | 试卷一 | 9/3 |
31. | 试卷二 | 9/10 |
No comments:
Post a Comment